Landwirtschaft und Gewässerschutz
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Vertiefte Auswertung von Düngungsversuchen zur Gewinnung von Daten und Schlussfolgerungen für die Betriebsberatung insbesondere in Nitratgebieten 2021 bis 2023 | Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) | Datenzusammenstellung, statistische Datenauswertungen, Ableitung von Beratungsempfehlungen |
Erarbeitung eines Konzepts zur Kontrolle der Gewässerrandstreifen gemäß § 29 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 02/2020 bis 12/2020 | Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN); Julius-Kühn-Institut (JKI) Institut für Pflanzenbau & Bodenkunde | Zusammenstellung der Rechtsgrundlagen, Identifizierung der GWR und deren angrenzende Nutzung, Konzept zur Überprüfung und Kontrolle der Nutzung im GWR mit Fallbeispielen |
Veränderungen der Wasseraufnahme und -speicherung landwirtschaftlicher Böden und Auswirkungen auf das Überflutungsrisiko durch zunehmende Stark- und Dauerregenereignisse 2018 bis 2019 | UBA (Umweltbundesamt) Projektpartner: Ramboll in München und HYDOR in Berlin | Stand der Forschung zur Wasseraufnahme landwirtschaftlicher Flächen, Prüfung des Förderinstrumentariums, Auswertung der rechtlichen Vorgaben, Defizitanalyse und Maßnahmenempfehlungen (Link zum Bericht auf der UBA-Seite) |
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
WRRL-Maßnahmenraum: KS_1 Teilraum: Guxhagen und Umgebung seit 2012 | Regierungspräsidium Kassel Projektpartner: IGLU | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. (Link zum Projekt) |
WRRL-Maßnahmenraum: HEF_1 Teilräume: Waldkappel und Witzenhausen seit 2011 | Regierungspräsidium Kassel Projektpartner: IGLU | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. (Link zum Projekt) |
WRRL-Maßnahmenraum: GI_2 Limburg-Weilburg und Bad Camberg seit 2011 | Regierungspräsidium Gießen | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. (Link zum Projekt) |
WRRL-Maßnahmenraum Schwalm-Knüll 2012 bis 2017 | Stadt Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. |
WRRL-Maßnahmenraum Alsfeld 2012 bis 2015 | Wasser- und Bodenverband Vogelsbergkreis (LK Vogelsberg) | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. |
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
WSG Haarhausen seit 2021 | Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg Projektpartner: IGLU | Etablierung einer Wasserschutzgebietskooperation und einer grundwasserschutzorientierten landwirtschaftlichen Beratung |
WSG Franzenstollen, Oberer Stollen und Unterer Stollen seit 2014 | Marktflecken Villmar (LK Limburg-Weilburg) | Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet |
WSG Harmuthsachsen seit 2008 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) | Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet |
WSG Wallroth seit 2002 | Stadtwerke Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) | Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet |
Nitrattiefenprofile 2007 bis 2012 | Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL), Ibbenbüren (LK Steinfurt) | Auswertung und Bewertung der Nitrattiefenprofiluntersuchungen in den Wasserschutzgebieten Brochterbeck, Dörenthe und Lengerich des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land |
Boden- und Standortbewertungen
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Bodenschutzkonzept "Rückstandshalde Hattorf" seit 2023 | K+S Minerals and Agriculture GmbH, Philippsthal/Werra | Bodenkundliche Kartierung und Erarbeitung eines Bodenschutzkonzepts im Zuge der geplanten Abdeckung der Haldenflanken |
Konzept und Flächenermittlung für den Oberbodenauftrag Industriegebiet "Am weißen Weg" seit 2023 | Hessische Landgesellschaft mbH; Stadt Alsfeld | Erstellung eines Konzeptes zur Oberbodenauftrag auf landwirtschaftlichen Flächen; Identifikation geeigneter landwirtschaftlicher Flächen für den Oberbodenauftrag; Festlegung der Anforderung an eine bodenschonende Aufbringung; Dokumentation, Abstimmungen und Berichterstellung |
Bodenschutzkonzept Industriegebiet „Am Weißen Weg“ 2022 | Hessische Landgesellschaft mbH; Stadt Alsfeld | Erstellung Bodenschutzkonzept (BSK) in Anlehnung DIN 19639; Bodenschutzmaßnahmen und Vorschläge für Bodenkundliche Baubegleitung; Vorschläge für Monitoring und Rekultivierung, Bodenauftrag; Dokumentation und Gutachtenerstellung |
Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) BAB 66/661 Bau Tunnel Riederwald seit 2021 | als Nachunternehmer für Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung GmbH (BÖF), Kassel, im Auftrag der Die Autobahn GmbH des Bundes, Frankfurt-Gelnhausen | Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) |
Bodenbeprobung und Bodenschutzkonzept für den Neubau, Rückbau und Umbeseilung von Strommasten im Zuge der 380-kV-Netzverstärkung zwischen Urberach und Weinheim seit 2020 | als Nachunternehmer für TNL Energie GmbH, Hungen, im Auftrag der Amprion GmbH, Dortmund | Bodenkundlicher Fachbeitrag: Standortbeschreibung und Bodenkartierung, Bodenfunktionsbewertung, Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen |
Bodenschutzkonzept zur den Planungsarbeiten zur Ems-Renaturierung im Bereich der Stadt Niedenstein seit 2020 | UIH Planungsbüro, Höxter | Bodenkundlicher Fachbeitrag: Standortbeschreibung und Bodenkartierung, Bodenfunktionsbewertung, Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen |
Bodenbeprobung und Bodenschutzkonzept für die 380-kV-Freileitung Bertikow-Pasewalk seit 2019 | als Nachunternehmer für Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung GmbH (BÖF), Kassel, im Auftrag der 50Hertz Transmission GmbH, Berlin | Bodenkundlicher Fachbeitrag: Standortbeschreibung und Bodenkartierung, Bodenfunktionsbewertung, Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen |
Bodenfunktionsbewertung und Einschätzung der Verdichtungsempfindlichkeit (Bodenschutzgutachten) für den Windpark Mansbach 2019 | PNE AG, Cuxhaven | Bodenkartierung und Erstellung Bodenschutzkonzept |
Bodenbeprobung und Bodenschutzkonzept von zu erneuernden Strommasten einer 110-kV-Leitung hinsichtlich chemischer Gefährdungen, insbesondere Blei, Zink und PAK seit 2018 | als Bearbeiter Bodenschutz der Planungsgemeinschaft Bahn Mitte für die DB Energie GmbH, Borken | Beprobung der Maststandorte gemäß LABO 2009 in Zone A und B; Erstellen von Gutachten inklusive Handlungsanweisungen zur Verwendung des Bodens auf der Baustelle und zum Wiedereinbau im Zuge eines Ersatzneubaus (Bodenschutzkonzept) |
Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung der landwirtschaftlich genutzten Flächen im WSG Berfa (neu) 2017 | Stadtwerke Alsfeld (Vogelsbergkreis) | Bodenkundliche Vergleichskartierung zur Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung im WSG Berfa (neu) bei Alsfeld |
Bodenkundliche Beweissicherung auf landwirtschaftlichen Flächen im Zuge eines Wasserrechtsantrages im Wassergewinnungsgebiet Wagenfeld 2017 | Stadtwerke EVB Huntetal | Bodenkundliche Beweissicherung für die Bewilligung einer Erhöhung der Grundwasserförderungsmenge im Wassergewinnungsgebiet Wagenfeld |
Bodenfunktionsbewertung und Einschätzung Empfindlichkeiten gegenüber vorhabensbezogener Wirkfaktoren (Bodenschutzgutachten) für den verschiedene Windparks seit 2016 | Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung (BÖF), Kassel | Bodenkartierung und Erstellung Bodenschutzkonzept |
Erosionsschadenskartierung Weyer (Villmar) 2016 | Gemeinde Villmar | Erosionskartierung und Schadensaufnahme nach Extremwetterereignis |
Kalkungsbedürftigkeit Südharz 2014 | Privatforst Tanngarten, Südharz OT Stolberg (LK Mansfeld-Südharz) | Bodenprobenentnahme, Bodenansprache, Ermittlung der Kalkungsbedürftigkeit der Waldflächen |
Fachbeitrag zur Umweltverträglichkeits- studie (UVS), Schutzgut Boden 2011 bis 2013 | IVG Caverns GmbH, Friedeburg (LK Wittmund) | Fachplanerische Leistungen zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen; Bodenfunktionsbewertung; Bodenschutzkonzept |
Landnutzungs- und Beratungskonzepte
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Natur- und Bodenschutzkonzept seit 2019 | Gemeinde Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) | Ermittlung von Hotspots von Oberflächenabfluss und Erosion im Gemeindegebiet und Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts zur Verringerung der Schäden bei zukünftigen Ereignissen auf Schlag- und Einzugsgebietsebene. Biotoptypenkartierung eines Uferrandstreifens der Fulda |
Natur- und Bodenschutzkonzept 2018 bis 2019 | Gemeinde Körle (Schwalm-Eder-Kreis) | Ermittlung von Hotspots von Oberflächenabfluss und Erosion im Gemeindegebiet und Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts zur Verringerung der Schäden bei zukünftigen Ereignissen auf Schlag- und Einzugsgebietsebene |
Landnutzungsanalyse und Risikoabschätzung 2012 bis 2013 | Leitungspartner GmbH, Düren (LK Düren) | Landnutzungsanalyse und Konzept zum Risikomanagement auf Grundlage der Nitrataustragsgefährdung der Böden im Einzugsgebiet des Wasserwerks Ellen; Entwurf der Kooperationsvereinbarung |
Landnutzungskonzept zur Reduzierung der Nitratbelastung im WSG Harmuthsachsen 2009 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) | Landnutzungskonzept zur Reduzierung der Nitratbelastung im WSG Harmuthsachsen II |
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
National Nitrogen Budget: Fortschreibung des nationalen Stickstoff-Inventars für die Jahre 2015 - 2020 seit 2023 | UBA (Umweltbundesamt) Projektpartner: Gesellschaft für Boden- und Gewässerschutz e.V., Wettenberg | Datenrecherche, Ermittlung, Bilanzierung und Darstellung der Stickstoffflüsse zwischen verschiedenen Pools |
Fachtagung zur Umweltbewertung von Düngemittelzusatzstoffen – Ausgangslage, Datengrundlagen, Methoden und Risikoregulierung seit 2021 | UBA (Umweltbundesamt) Projektpartner: IWW, Mülheim/Ruhr | Bestandsaufnahme der aktuellen rechtlichen Situation und fachlichen Bewertung zur Anwendung von Düngemittelzusatzstoffen; Planung, Organisation und Durchführung der Fachtagung |
Chancen und Risiken von Nitrifikations- und Ureaseinhibitoren für den Gewässerschutz (INHIBIT) seit 2020 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn Projektpartner: IWW, Mülheim/Ruhr; TZW, Karlsruhe; UBA, Berlin | Recherche und Untersuchungen zum Verhalten von stabilisierten Stickstoffdüngemitteln in der Umwelt. Literaturstudie und orientierende Voruntersuchungen; Labor- und Feldversuche |
Bereitstellung und Weiterentwicklung eines praxistauglichen Tierwohl-Tools für Milchviehbetriebe seit 2020 | Land Hessen; RP Gießen Projektpartner: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Hessischer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V. (HVL), Arbeitsgemeinschaft für Rationalisierung, Landtechnik und Bauwesen in der Landwirtschaft Hessen e.V. (ALB), 5 ldw. Betriebe | Erfassung und Bewertung der Tierwohl-Situation in Hessen; Weiterentwicklung des Beratungswerkzeuges; Digitalisierung zur Tierwohlerfassung; Öffentlichkeitsarbeit |
Instrumente zur Förderung naturverträglicher dezentraler Wasserrückhaltemaßnahmen (NWRM) seit November 2019 | (BfN) Bundesamt für Naturschutz Projektpartner: HYDOR, Berlin und BÖF, Kassel | Recherche zu Wirkungsweise, Ökosystemleistungen sowie Konfliktpotenzialen und Umsetzungschancen von NWRM; Recherche der Fördermöglichkeiten von NWRM; Beispielhafte planerische Darstellung geeigneter NWRM in Beispielgebieten |
Steigerung der Ressourceneffizienz in der Landwirtschaft seit 2015 | TU München Projektpartner: Thünen-Institute, Trenthorst und Braunschweig, Lehrstuhl für Ökologischen Landbau, Freising | Umfassende Betriebsoptimierung konventioneller und ökologischer Pilotbetriebe in 4 Klimaregionen Deutschlands; Entwicklung umfassender Beratungsansätze für die Effizienzsteigerung landwirtschaftlicher Betriebe; Erstellung von Klimagas- und Energiebilanzen sowie eines Tools zur Beurteilung des Tierwohls |
DVGW-F+E-Vorhaben W 1-01-11 "N-Nachlieferung des Bodens" 2011 bis 2015 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn | Abschätzung der standortspezifischen Stickstoffnachlieferung zur Optimierung der gewässerschonenden Stickstoffdüngung |
Literaturstudien
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
DVGW Forschungsvorhaben W1-01-16: Empirischer Zusammenhang zwischen N-Bilanzsalden, Herbst-Nmin-Gehalten und dem Nitrataustrag ins Grundwasser 2016 bis 2019 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn | Literaturauswertung und Berichtserstellung zum Zusammenhang zwischen N-Bilanzsalden, Nmin-Gehalten und Nitrataustrag ins Grundwasser |
DVGW-Projekt W 1-02-12 "Nutzen und Risiken des Einsatzes von Biokohle" 2012 bis 2013 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn in Zusammenarbeit mir der ahu AG, Aachen | Literaturauswertung und Berichtserstellung zum Nutzen und den Risiken des Einsatzes von Biokohle auf den Boden- und Gewässerschutz |
Auswirkungen des Ökologischen Landbaus auf den Grundwasserschutz in Wasserschutzgebieten 2006 bis 2007 | Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL), Ibbenbühren (LK Steinfurt) | Literaturauswertung und Berichtserstellung über die Vor- und Nachteile einer Ökologischen Landbewirtschaftung in den WSG Brochterbeck, Dörenthe und Lengerich. |