Landwirtschaft und Gewässerschutz
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Bereitstellung und Weiterentwicklung eines praxistauglichen Tierwohl-Tools für Milchviehbetriebe seit 2020 | Land Hessen; Rp Gießen Projektpartner: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Hessischer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V. (HVL), Arbeitsgemeinschaft für Rationalisierung, Landtechnik und Bauwesen in der Landwirtschaft Hessen e.V. (ALB), 5 ldw. Betriebe | Erfassung und Bewertung der Tierwohl-Situation in Hessen; Weiterentwicklung des Beratungswerkzeuges; Digitalisierung zur Tierwohlerfassung; Öffentlichkeitsarbeit |
Instrumente zur Förderung naturverträglicher dezentraler Wasserrückhaltemaßnahmen (NWRM) seit November 2019 | BfN Bundesamt für Naturschutz Projektpartner: HYDOR, Berlin und BÖF, Kassel | Recherche zu Wirkungsweise, Ökosystemleistungen sowie Konfliktpotenzialen und Umsetzungschancen von NWRM; Recherche der Fördermöglichkeiten von NWRM; Beispielhafte planerische Darstellung geeigneter NWRM in Beispielgebieten |
Veränderungen der Wasseraufnahme und -speicherung landwirtschaftlicher Böden und Auswirkungen auf das Überflutungsrisiko durch zunehmende Stark- und Dauerregenereignisse 2018 bis 2019 | UBA (Umweltbundesamt) Projektpartner: Ramboll in München und HYDOR in Berlin | Stand der Forschung zur Wasseraufnahme landwirtschaftlicher Flächen, Prüfung des Förderinstrumentariums, Auswertung der rechtlichen Vorgaben, Defizitanalyse und Maßnahmenempfehlungen (Link zum Bericht auf der UBA-Seite) |
Steigerung der Ressourceneffizienz in der Landwirtschaft seit 2015 | TU München Projektpartner: Thünen-Institute in Trenthorst und Braunschweig, Lehrstuhl für Ökologischen Landbau in Freising | Umfassende Betriebsoptimierung konventioneller und ökologischer Pilotbetriebe in 4 Klimaregionen Deutschlands; Entwicklung umfassender Beratungsansätze für die Effizienzsteigerung landwirtschaftlicher Betriebe; Erstellung von Klimagas- und Energiebilanzen (Link zum Projekt) |
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
WRRL-Maßnahmenraum Guxhagen und Umgebung seit 2012 | Gemeinde Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. (Link zum Projekt) |
WRRL-Maßnahmenraum Witzenhausen seit 2012 | Stadtwerke Witzenhausen (LK Witzenhausen) | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. (Link zum Projekt) |
WRRL-Maßnahmenraum Waldkappel seit 2011 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. (Link zum Projekt) |
WRRL-Maßnahmenraum Limburg-Weilburg seit 2011 | Marktgemeinde Weilmünster (LK Limburg-Weilburg) | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. (Link zum Projekt) |
WRRL-Maßnahmenraum Schwalm-Knüll 2012 bis 2017 | Stadt Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. |
WRRL-Maßnahmenraum Alsfeld 2012 bis 2015 | Wasser- und Bodenverband Vogelsbergkreis (LK Vogelsberg) | Umsetzung der WRRL in Nord- und Mittelhessen: Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft. |
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Bewertung der landwirtschaftlichen Schutzgebietsauflagen und Ausgleichsansprüche der VO WSG Haldensleben 2018 | Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM) | Gutachterliche Stellungnahme zur Bewertung der landwirtschaftlichen Schutzgebietsauflagen und Ausgleichsansprüche |
Trendanalyse der Nitrat-, Sulfat- und Chloridgehalte im Rohwasser des Wasserwerks Ellen 2018 | Leitungspartner GmbH, Düren (LK Düren) | Statistische Auswertung der zeitlichen Entwicklung der Anionen-Gehalte im Rohwasser |
WSG Franzenstollen, Oberer Stollen und Unterer Stollen seit 2014 | Marktflecken Villmar (LK Limburg-Weilburg) | Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet |
WSG Harmuthsachsen seit 2008 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) | Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet |
WSG Wallroth seit 2002 | Stadtwerke Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) | Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet |
WSG Gemeindestollen, Langenbach und Rohnstadt der Gemeinde Weilmünster seit 1999 | Marktgemeinde Weilmünster (LK Limburg-Weilburg) | Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet |
WSG Hattendorf seit 1997 | Stadtwerke Alsfeld (Vogelsbergkreis) | Grundwasserschutzorientierte Beratung der Landwirtschaft im Wasserschutzgebiet |
Nitratredizierungsgebiet WW Ellen seit 2013 | Leitungspartner GmbH, Düren (LK Düren) | Beratung zum Grundwasserschutz, Sickerwassermodellierung |
Bewertung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnahmen im WSG Harmuthsachsen seit 2010 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) | Auswirkungen der A/E Maßnahme 1.2 und 1. 3 „Entfernung der Fichtenbestände in der Bachaue“ auf die Stickstofffreisetzung im Wasserschutzgebiet Harmuthsachsen |
Nitrattiefenprofile 2007 bis 2012 | Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL), Ibbenbüren (LK Steinfurt) | Auswertung und Bewertung der Nitrattiefenprofiluntersuchungen in den Wasserschutzgebieten Brochterbeck, Dörenthe und Lengerich des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land |
WSG Weida-Zeulenrode Gutachterliche Stellungnahme "Ausgleichszahlungen" 2008 | Thüringer Fernwasserversorgung (TFW), Erfurt | Gutachterliche Stellungnahme zur Höhe der geforderten Ausgleichszahlungen der Landwirte im WSG Weida-Zeulenroda mit Vorschlägen zur Ausgleichsgestaltung |
Workshop zum Thema Gewässerschonende Landnutzung 2008 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn | Organisation und Durchführung eines 2-tägigen Workshops des DVGW-LLH-Pilotprojektes „Gewässerschutz in der landwirtschaftlichen Ausbildung“ |
Gutachterliche Stellungnahmen: „Gemüsekulturen“ 2006 | Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL), Ibbenbüren (LK Steinfurt) | Standorteignung für den Spargelanbau und möglicher Ausgleichs- und Entschädigungsansprüche der Landwirtschaft im WSG Brochterbeck (in Zusammenarbeit mit Geo-Infometric, Hildesheim) |
Realnutzungserfassung seit 2006 | Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL), Ibbenbüren (LK Steinfurt) | Realnutzungserfassung in den WSG Brochterbeck, Lengerich und Dörenthe |
Reduktion des diffusen Stickstoffeintrags in Gewässer aus landwirtschaftlich genutzten Flächen 2004 bis 2006 | Thüringer Fernwasserversorgung (TFW), Erfurt | Modellvorhaben Flussgebietsmanagement - Reduktion des diffusen Stickstoffeintrags in Gewässer aus landwirtschaftlich genutzten Flächen im Einzugsgebiet der Weida (Thüringen) |
Gutachterliche Stellungnahme "Erdbeeranbau" 2004 | Thüringer Fernwasserversorgung (TFW), Erfurt | Gutachterliche Stellungnahme zum Erdbeeranbau im WSG Weida-Zeulenroda-Lössau |
Gutachterliche Stellungnahme "Auswirkungen der Zutageförderung von Grundwasser und der Ausweisung eines Wasserschutzgebietes" 2003 | Fürst zu Salm-Horstmar (LK Bad Kissingen) | Gutachterliche Stellungnahme zu den Auswirkungen der Zutageförderung von Grundwasser und der Ausweisung eines Wasserschutzgebietes in der Gemarkung Zeitlofs auf die Waldbestände der Fürstlichen Verwaltung Salm-Horstmar |
Entwurf einer Kooperationsvereinbarung mit Ausgleichszahlungen für den Teilbereich des Wasserschutzgebietes Weida-Zeulenroda-Lössau im Freistaat Sachsen 2002 | Thüringer Talsperrenverwaltung, Tambach-Dietharz (LK Gotha) | Entwurf einer Kooperationsvereinbarung mit Ausgleichszahlungen für den Teilbereich des Wasserschutzgebietes Weida-Zeulenroda-Lössau im Freistaat Sachsen |
Erarbeitung einer Ausgleichsvereinbarung für das WSG Gundhelm 2002 | Stadtwerke Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) | Gutachterliche Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur Festsetzung eines Wasserschutz-gebietes für die Wassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen Breitenbach“ der Stadt Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis |
N-Düngung zur Strohrotte in Wasserschutzgebieten - Notwendigkeit, Grundsätze und Richtwerte 2001 | Thüringer Talsperrenverwaltung, Tambach-Dietharz (LK Gotha) | N-Düngung zur Strohrotte in Wasserschutzgebieten - Notwendigkeit, Grundsätze und Richtwerte |
Gutachterliche Stellungnahme "Einfluss der Dieselpreise auf die Gülletransport- und -ausbringungskosten in Wasserschutzgebieten" 2000 bis 2001 | Thüringer Talsperrenverwaltung, Tambach-Dietharz (LK Gotha) | Gutachterliche Stellungnahme zum Einfluss der Dieselpreise auf die Gülletransport- und -ausbringungskosten in Wasserschutzgebieten |
Konkretisierung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft für das Einzugsgebiet der Trinkwassertalsperren Weida-Zeulenroda-Lössau 2000 | Thüringer Talsperrenverwaltung, Tambach-Dietharz (LK Gotha) | Konkretisierung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft für das Einzugsgebiet der Trinkwassertalsperren Weida-Zeulenroda-Lössau |
Zwischenfruchtanbau in Wasserschutzgebieten. Grundsätze, Empfehlungen, Richtwerte 2000 | Thüringer Talsperrenverwaltung, Tambach-Dietharz (LK Gotha) | Zwischenfruchtanbau in Wasserschutzgebieten. Grundsätze, Empfehlungen, Richtwerte |
Boden- und Standortbewertungen
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Bodenschutzkonzept zur den Planungsarbeiten zur Ems-Renaturierung im Bereich der Stadt Niedenstein seit 2020 | UIH Planungsbüro, Höxter | Bodenkundlicher Fachbeitrag: Standortbeschreibung und Bodenkartierung, Bodenfunktionsbewertung, Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen |
Bodenfunktionsbewertung und Einschätzung der Verdichtungsempfindlichkeit (Bodenschutzgutachten) für den Windpark Mansbach 2019 | PNE AG, Cuxhaven | Bodenkartierung und Erstellung Bodenschutzkonzept |
Bodenbeprobung und Bodenschutzkonzept von zu erneuernden Strommasten einer 110-kV-Leitung hinsichtlich chemischer Gefährdungen, insbesondere Blei, Zink und PAK seit 2018 | als Bearbeiter Bodenschutz der Planungsgemeinschaft Bahn Mitte für die DB Energie GmbH, Borken | Beprobung der Maststandorte gemäß LABO 2009 in Zone A und B; Erstellen von Gutachten inklusive Handlungsanweisungen zur Verwendung des Bodens auf der Baustelle und zum Wiedereinbau im Zuge eines Ersatzneubaus (Bodenschutzkonzept) |
Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung der landwirtschaftlich genutzten Flächen im WSG Berfa (neu) 2017 | Stadtwerke Alsfeld (Vogelsbergkreis) | Bodenkundliche Vergleichskartierung zur Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung im WSG Berfa (neu) bei Alsfeld |
Bodenkundliche Beweissicherung auf landwirtschaftlichen Flächen im Zuge eines Wasserrechtsantrages im Wassergewinnungsgebiet Wagenfeld 2017 | Stadtwerke EVB Huntetal | Bodenkundliche Beweissicherung für die Bewilligung einer Erhöhung der Grundwasserförderungsmenge im Wassergewinnungsgebiet Wagenfeld |
Bodenfunktionsbewertung und Einschätzung der Verdichtungsempfindlichkeit für den Windpark Willingen-Eimelrod 2015 | plan-werk-ingenieure (Warburg) | Standortskartierung und Bodenbewertung zukünftiger Standorte für Windenergieanlagen |
Messung und Bewertung der Infiltration einer Biogasanlagenumwallung 2015 | O+K Jakob Biogas GbR | Bewertung der Infiltrations- bzw. Verdichtungsleistung einer Biogasanlagenumwallung im Zuge einer Nachrüstung |
Kalkungsbedürftigkeit Südharz 2014 | Privatforst Tanngarten, Südharz OT Stolberg (LK Mansfeld-Südharz) | Bodenprobenentnahme, Bodenansprache, Ermittlung der Kalkungsbedürftigkeit der Waldflächen |
Humusbeprobung 2013 bis 2014 | Leitungspartner GmbH, Düren | Bodenprobenentnahme, Profilansprache, Ermittlung der Humusgehalte der Landwirtschaftlich genutzten Böden |
Bodeninventur auf zwei Versuchsflächen in Niedersachsen (Herrenholz, Ihlow) 2012 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Göttingen | Profilansprache n. KA5; Boden- und Humusprobenahme zur Untersuchung verschiedener bodenphysikalischer und bodenchemischer Parameter sowie zur Bestimmung der organischen Schadstoffe |
Bodeninventur auf einer Versuchsfläche in Sachsen-Anhalt (Klötze) 2012 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Göttingen | Profilansprache nach KA5 und FAO (WRB); Boden- und Humusprobenahme zur Untersuchung verschiedener bodenphysikalischer und bodenchemischer Parameter |
Bodeninventur auf zwei Versuchsflächen in Witzenhausen 2011 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Göttingen | Bodenprobenahme zur Untersuchung verschiedener bodenphysikalischer und bodenchemischer Parameter |
Harmonisierte Erhebung zur C-Hochrechnung an ausgewählten BZE-II-Punkten in Norddeutschland 2011 bis 2012 | Thünen-Institut, Institut für Waldökologie und Waldinventuren, Eberswalde (LK Barnim) | Bodenprobenentnahme, Bodenansprache, Humusbeprobung sowie Humusansprache; Stechzylinderprobeentnahme |
Berechnung der horizont- und schichtspezifischen Wasserspeicherkapazität 2010 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Göttingen | Konvertierung der WABIS-Daten in eine ACCESS-Datenbank zur Berechnung der horizont- und schichtspezifischen Wasserspeicherkapazität |
Bestimmung der Wasserkapazität der organischen Auflage an ausgewählten BZE-Flächen in Sachsen-Anhalt 2010 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Göttingen | Beprobung der Humusauflage; Ansprache der Humusform; Bestimmung der Wasserkapazität der organischen Auflage von 39 BZE-Standorten |
Weitergehende statistische Auswertungen zum Projekt „Bodenphysikalische Charakterisierung von Waldstandorten im Rahmen der Walderneuerung“ 2010 | Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna | Deskriptive Datenanalyse; Korrelations- und Regressionsanalyse; Bewertung der statistischen Ergebnisse und Ableitung der Schlussfolgerungen; Ergebnisdarstellung |
Bodenphysikalische Charakterisierung von Waldstandorten im Rahmen der Walderneuerung Sachsenforst 2009 bis 2010 | Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna | Im Rahmen dieses Vorhabens wurden an 5 Standorten und jeweils 5 Bodenprofilen im Erzgebirge (Bärenfels) und in der Dahlener Heide (Taura) bodenphysikalische Untersuchungen vorgenommen und der Einfluss von Forstmaschinen auf die Bodenstruktur charakterisiert und bewertet. |
Bodenzustandserhebung Wald in Niedersachsen 2009 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Göttingen | Bestimmung der Wasserkapazität der organischen Auflage von 39 BZE-Standorten in Niedersachsen |
Humusauflagenbeprobung auf BZE-Flächen und partielle Totholzaufnahme an Biosoilpunkten des Landes Hessen 2009 | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Göttingen in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Bodenprobenentnahme, Bodenansprache, Humusauflagenbeprobung, Aufnahme der Naturverjüngung, Beprobung des Skelettanteils |
Bodenphysikalische Untersuchungen auf Walderneuerungsflächen in den Forstbezirken Taura und Bärenfels 2009 | Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna OT Graupa | Profilansprache n. KA5; Probenahme; Bestimmung der bodenphysikalischen Kenngrößen; Auswertung und Bewertung der Ergebnisse |
Bodenzustandserhebung im Wald im Freistaat Sachsen 2008 | Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna | Vertiefende statistische Auswertungen zu bodenphysikalischen Kennwerten ausgewählter Bodenprofile |
Bodenzustandserhebung Wald Sachsen 2007 | Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft im Auftrag des Staatsbetriebs Sachsenforst, Pirna | Charakterisierung der Wasserspeicherkapazität von 30 ausgewählten Profilen des 8x8 km-Netzes der Bundesbodenzustandserhebung im Wald |
Charakterisierung der Wasserspeicherkapazität von 30 ausgewählten Profilen des 8x8 km-Netzes der Bundesbodenzustandserhebung im Wald in Sachsen 2007 | Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft für den Staatsbetrieb Sachsenforst, Pirna OT Graupa | Profilansprache n. KA5; Bodenprobenahme; Bestimmung der bodenphysikalischen Kenngrößen; Auswertung und Bewertung der Ergebnisse |
Bodenkundliche Kartierung der Nitrataustragsgefährdung 2006 bis 2007 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis | Bodenkundliche Kartierung der Nitrataustragsgefährdung im Wasserschutzgebiet "Harmuthsachsen II" der Stadt Waldkappel |
Bodenkundliche Kartierung für ein Gutachten zur Verkehrssicherung an der B 27 im Bereich Ludwigstein 2000 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Bodenkundliche Kartierung für ein Gutachten zur Verkehrssicherung an der B 27 im Bereich Ludwigstein |
Landnutzungs- und Beratungskonzepte
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Natur- und Bodenschutzkonzept 2019 bis 2020 | Gemeinde Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) | Ermittlung von Hotspots von Oberflächenabfluss und Erosion im Gemeindegebiet und Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts zur Verringerung der Schäden bei zukünftigen Ereignissen auf Schlag- und Einzugsgebietsebene. Biotoptypenkartierung eines Uferrandstreifens der Fulda |
Natur- und Bodenschutzkonzept 2018 bis 2019 | Gemeinde Körle (Schwalm-Eder-Kreis) | Ermittlung von Hotspots von Oberflächenabfluss und Erosion im Gemeindegebiet und Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts zur Verringerung der Schäden bei zukünftigen Ereignissen auf Schlag- und Einzugsgebietsebene |
Landnutzungsanalyse und Risikoabschätzung 2012 bis 2013 | Leitungspartner GmbH, Düren (LK Düren) | Landnutzungsanalyse und Konzept zum Risikomanagement auf Grundlage der Nitrataustragsgefährdung der Böden im Einzugsgebiet des Wasserwerks Ellen; Entwurf der Kooperationsvereinbarung |
Landnutzungskonzept 2009 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) | Landnutzungskonzept zur Reduzierung der Nitratbelastung im WSG Harmuthsachsen II |
Entwurf und Abstimmung einer Kooperationsvereinbarung WSG Colbitz-Letzlinger Heide 2008 | Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH (TWM), Madgeburg | Entwurf und Abstimmung einer Kooperationsvereinbarung WSG Colbitz-Letzlinger Heide |
Beratungskonzept und Maßnahmenkatalog zur Reduzierung der Nitratbelastung im WSG Harmuthsachsen II 2008 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) | Beratungskonzept und Maßnahmenkatalog zur Reduzierung der Nitratbelastung im WSG Harmuthsachsen II |
Analyse der Nutzungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse im Wasservorranggebiet der Talsperre Leibis-Lichte 2008 | Thüringer Fernwasserversorgung (TFW), Erfurt | Analyse der Nutzungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse im Wasservorranggebiet der Talsperre Leibis-Lichte |
Analyse der Nutzungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse im WSG Harmuthsachsen II (Landnutzungsanalyse) 2008 | Stadt Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) | Analyse der Nutzungs- und Bewirtschaftungsverhältnisse im WSG Harmuthsachsen II (Landnutzungsanalyse) |
Ergebnisbericht zur Landnutzungsanalyse, der Realnutzungserfassung sowie der Rest-Nmin-Beprobung im WSG Colbitz-Letzlinger Heide 2008 | Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH (TWM), Madgeburg | Ergebnisbericht zur Landnutzungsanalyse, der Realnutzungserfassung sowie der Rest-Nmin-Beprobung im WSG Colbitz-Letzlinger Heide |
Landnutzungskonzept 2003 | Stadtwerke Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) | Erarbeitung eines Landnutzungskonzeptes für das WSG Wallroth der Stadt Schlüchtern |
Umweltplanung
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Fachbeitrag zur Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), Schutzgut Boden 2011 bis 2013 | IVG Caverns GmbH, Friedeburg (LK Wittmund) | Fachplanerische Leistungen zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen; Bodenfunktionsbewertung; Bodenschutzkonzept |
Erfassung und Erhebung von Wald außer regelmäßigem Betrieb 2003 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Erfassung und Erhebung von Wald außer regelmäßigem Betrieb, ehemaliger Grenzwirtschaftswald im Zuständigkeitsbereich des ASV Eschwege |
Ermittlung von Kompensationsmaßnahmen BAB A44 2003 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Ermittlung von Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Wehre, Sontra und des Hosbachs zwischen Bischhausen und Hoheneiche im Rahmen der Neubauplanung BAB A44, VKE 40.1/40.2 |
Landschaftspflegerischer Begleitplan, A4 Abschnitt Friedewald: Bearbeitung der Schutzgüter Boden und Wasser 2003 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau der A4 Abschnitt Friedewald; Bearbeitung der Schutzgüter Boden und Wasser durch IfÖL |
Landschaftspflegerischer Begleitplan, A4 Abschnitt Wildeck: Bearbeitung der Schutzgüter Boden und Wasser 2002 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau der A4 Abschnitt Wildeck; Bearbeitung der Schutzgüter Boden und Wasser durch IfÖL |
Umweltverträglichkeitsstudie: A4 Abschnitt Friedewald, Bearbeitung der Schutzgüter Boden und Wasser 2002 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Umweltverträglichkeitsstudie zum Ausbau der A4 Abschnitt Friedewald; Bearbeitung der Schutzgüter Boden und Wasser durch IfÖL |
Umweltverträglichkeitsstudie: A4 Abschnitt Wildeck, Bearbeitung der Schutzgüter Boden und Wasser 2002 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Umweltverträglichkeitsstudie zum Ausbau der A4 Abschnitt Wildeck; Bearbeitung der Schutzgüter Boden und Wasser durch IfÖL |
Verkehrssicherung an der B27 2000 | Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) in Zusammenarbeit mit BÖF, Kassel | Verkehrssicherung an der B 27 im Bereich Ludwigstein |
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
Chancen und Risiken von Nitrifikations- und Ureaseinhibitoren für den Gewässerschutz (INHIBIT) seit 2020 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn Projektpartner: IWW, Mülheim/Ruhr; TZW, Karlsruhe; UBA, Berlin | Recherche und Untersuchungen zum Verhalten von stabilisierten Stickstoffdüngemitteln in der Umwelt. Literaturstudie und orientierende Voruntersuchungen; Labor- und Feldversuche; Auswirkungen von Nitrifikations- und Ureaseinhibitoren auf Prozesse in der Bodenzone und Uferfiltratpassage; Ableitung von Maßnahmen und Empfehlungen |
DVGW-F+E-Vorhaben W 1-01-11 "N-Nachlieferung des Bodens" 2011 bis 2015 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn | Abschätzung der standortspezifischen Stickstoffnachlieferung zur Optimierung der gewässerschonenden Stickstoffdüngung |
Literaturstudien
Projekt/ Bearbeitungszeitraum | Auftraggeber/ Projektpartner | Thema/Aufgabenstellung |
---|---|---|
DVGW Forschungsvorhaben W1-01-16: Empirischer Zusammenhang zwischen N-Bilanzsalden, Herbst-Nmin-Gehalten und dem Nitrataustrag ins Grundwasser 2016 bis 2019 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn | Literaturauswertung und Berichtserstellung zum Zusammenhang zwischen N-Bilanzsalden, Nmin-Gehalten und Nitrataustrag ins Grundwasser |
DVGW-Projekt W 1-02-12 "Nutzen und Risiken des Einsatzes von Biokohle" 2012 bis 2013 | Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bonn in Zusammenarbeit mir der ahu AG, Aachen | Literaturauswertung und Berichtserstellung zum Nutzen und den Risiken des Einsatzes von Biokohle auf den Boden- und Gewässerschutz |
Auswirkungen des Ökologischen Landbaus auf den Grundwasserschutz in Wasserschutzgebieten 2006 bis 2007 | Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL), Ibbenbühren (LK Steinfurt) | Literaturauswertung und Berichtserstellung über die Vor- und Nachteile einer Ökologischen Landbewirtschaftung in den WSG Brochterbeck, Dörenthe und Lengerich. |